BRAND | ARI |
Product | Figur 35.921 DN 25 /PN 40 |
Description | Standard safety valve with flanges |
Internal code | IMP4018623 |
Weight | 5.5 |
Technical specification | ARI-SAFE P Normal-Sicherheitsventil mit Flanschen - geschlossene Haube - geschlossene Anlüftung - nach VdTÜV Merkblatt 100, AD2000-A2 und EN ISO 4126-1 geschlossene Haube/ geschlossene Anlüftung TÜV.SV.17-811.D/G/F 1.0619+N DN 25 Datenblatt:900005-1.pdf Betriebsanleitung:0040401000-1.pdf Rabattgruppe : I91 Einstelldruck (bar ü) : 11,5 Druckbereich (bar) : > 10,5 - 15,0 Nenndruck : PN 40 Flanschbohrung : nach DIN PN40 Abnahme Endprüfung : TüV-Einstellbescheinigung |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for ARI - Figur 35.921 DN 25 /PN 40 Standard safety valve with flanges number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in United Kingdom Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
|
CLMJ8046.jpg | |
|
JURA4942.jpg | |
|
MZOO4588.jpg |